Unsere Foil-Rennmaschine neu definiert.
Features
- RS:Racing hält mehr Weltmeistertitel und Geschwindigkeitsrekorde als jedes andere Rennsegel in den letzten 20 Jahren.
- Da Foilsegel nicht so viel Wert auf Kontrolle legen, konnten wir das RS:Flight auf 6 Latten reduzieren, was unnötiges Gewicht einspart und dem Segel ein weicheres Gefühl und bessere Pump- und Halseigenschaften verleiht.
- Die Latten sind aerodynamisch optimal angeordnet, wobei die Neigung des Segels beim Surfen berücksichtigt wird. Dies verbessert die Luftströmung, ermöglicht eine leichtere Rotation und eine schnellere Beschleunigung.
Größe m² | Luff cm | Boom cm | Base cm | Gewicht kg | Latten | Camber | Idealer Mast | Alt. Mast | Top Finishing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 398 | 158 | 28 | TBC | 6 | 3 or 4 | 370 RDM | - | Fixed Head |
5.1 | 420 | 166 | 20 | TBC | 6 or 7 | 3 or 4 | 400 RDM | - | Fixed Head |
5.7 | 414 | 174-176 | 16 | TBC | 7 | 4 | 430 RDM | - | Fixed Head |
6.7 | 488 | 186-188 | 28 | TBC | 7 | 4 | 460 SDM | - | Fixed Head |
7.7 | 526 | 198-200 | 6/36 | TBC | 7 | 4 | 520 SDM | 490 SDM | Fixed Head |
8.7 | 556 | 205-207 | 6/36 | TBC | 7 | 4 | 550 SDM | 520SDM | Fixed Head |
10.0 | 594 | 232 | 44 | TBC | 7 | 4 | 550 SDM | - | Fixed Head |
Lieferumfang: 1 Segel inkl. Tasche
Artikelnummer | 115095 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 4045533756617 |
Hersteller-Nummer | 130037-000/2331 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen