Das legendäre Combat ist das Segel der Wahl für alle nur erdenklichen Wellenbedingungen. Egal welcher Spot, von Offshore-Wind und perfekten Wellen bis hin zu schwierigen Onshore-Bedingungen - das Combat enttäuscht nie. Entwickelt für ambitionierte und sportliche Fahrer liefert das Combat reichlich Low-End-Power - genau dann, wenn du es brauchst und solange du willst. Leichtgewichtig für hohe Sprünge, druckpunktstabil für böigen Wind und stabil für eine lange Lebensdauer - das Combat ist bereit für jeden Einsatzbereich - ohne Wenn und Aber!
Features
- Breiter Einsatzbereich: Ein großer Trimmbereich, der dem Fahrer das Trimmen des Segels für alle Bedingungen erlaubt - dank des Zusammenspiels einer ausgeprägten Vorliekskurve im Gabelbaumbereich und einer hohen Achterlieksspannung,
- Kontrolle: Breiter Lattenabstand im unteren Bereich, der ein weicheres und fehlerverzeihendes Handling im angepowerten Bereich ermöglicht. Engeres Latten-Layout- im oberen Bereich sorgt für mehr Kontrolle und ein leichteres Gefühl.
- Kontrolle: Breiter Lattenabstand im unteren Bereich, der ein weicheres und fehlerverzeihendes Handling im angepowerten Bereich ermöglicht. Engeres Latten-Layout- im oberen Bereich sorgt für mehr Kontrolle und ein leichteres Gefühl.
- Antrieb und Beschleunigung: Höhere Liekspannung sorgt für eine frühzeitiges Gleiten gute Upwind-Performance.
Größe m² | Luff cm | Boom cm | Base cm | Gewicht kg PRO / PRO HD / HD | Latten | Camber | Idealer Mast | Alt. Mast | Top Finishing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 343 | 145 | 4 | 2.7 / 2.6 / 2.8 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 27cm Vario Top | Vario Top |
3.7 | 355 | 148 | 16 | 2.8 / 2.7 / 2.9 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 15cm Vario Top | Vario Top |
4 | 367 | 152 | 28 | 2.9 / 2.8 / 3.0 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 3cm Vario Top | Vario Top |
4.2 | 373 | 155 | 4 | 3 / 2.9 / 3.1 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
4.5 | 385 | 159 | 16 | 3.1 / 3.0 / 3.2 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
4.7 | 397 | 163 | 28 | 3.2 / 3.1 / 3.3 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
5 | 409 | 166 | 10 | 3.3 / 3.2 / 3.4 | 4 | 0 | 400 RDM | 400 | Fixed Head |
5.3 | 421 | 170 | 22 | 3.4 / 3.3 / 3.5 | 4 | 0 | 400 RDM | 400 | Fixed Head |
5.6 | 433 | 174 | 34/4 | 3.5 / 3.4 / 3.6 | 4 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
Artikelnummer | 114978 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 4045533756495 |
Hersteller-Nummer | 130021-000/2323 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen