Das Atlas bietet sehr kraftvolle, kontrollierbare und leicht beherrschbare Fahreigenschaften, die sich ideal für den Einsatz bei Onshore-Bedingungen eignen. Das Atlas gleitet früh und steht jederzeit mit effizienter, einfach nutzbarer Power bereit. Es bietet hervorragende Amwindleistung und Beschleunigung - auch wenn die Bedingungen nicht ideal sind – und ist perfekt für hohe Sprünge geeignet.
Features
- Kraft und Beschleunigung: Ideale Kraftverteilung in Kombination mit einem tiefen Profil sorgt für frühzeitiges und konstantes Gleiten.
- Amwindleistung: Hohe Liekspannung, die es dem Segel ermöglicht, bei minimalem Wind schnell zu beschleunigen, indem selbst im Kopf des Segels Auftrieb erzeugt wird.
- Kontrolle und Stabilität: Das 5-Latten-Layout hält das Profil auch bei starkem Wind stabil. Der gleichmäßige Twist bietet ein optimales Reaktionsverhalten, reduziert übermäßigen Druck und den Druck auf der hinteren Hand.
Größe m² | Luff cm | Boom cm | Base cm | Gewicht kg PRO / PRO HD / HD | Latten | Camber | Idealer Mast | Alt. Mast | Top Finishing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 379 | 155 | 10 | 3.1 / 3.0 / 3.2 | 5 | 0 | 370 RDM | - | Fixed Head |
4.6 | 396 | 161 | 26 | 3.2 / 3.1 / 9.9 | 5 | 0 | 370 RDM | - | Fixed Head |
5.0 | 412 | 167 | 12 | 3.4 / 3.3 / 3.5 | 5 | 0 | 400 RDM | - | Fixed Head |
5.4 | 428 | 172 | 28 | 3.5 / 3.4 / 3.6 | 5 | 0 | 400 RDM | - | Fixed Head |
5.8 | 444 | 176 | 14 | 3.7 / 3.6 / 3.8 | 5 | 0 | 430 RDM | 430 SDM | Fixed Head |
6.2 | 462 | 183 | 32 | 3.8 / 3.7 / 3.9 | 5 | 0 | 430 RDM | 430 SDM | Fixed Head |
6.5 | 466 | 186 | 6 | 3.9 / 3.8 / 4.0 | 5 | 0 | 460 RDM | 430/460 SDM | Fixed Head |
Lieferumfang: 1 Segel inkl. Tasche
Artikelnummer | 115008 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 4045533755399 |
Hersteller-Nummer | 130025-000/2323 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen