Super Ride WOOD PRO Windsurfboard JP 2024
- Setze neue Freeride-Maßstäbe: Entdecke Performance, die begeistert
- Unübertroffene Kontrolle: Meistere jede Bedingung mit Leichtigkeit
- Sportlichkeit trifft Komfort: Erlebe Laufruhe und dynamisches Carven
- Perfekter Grip, perfekte Kurven: Dein Board für spektakuläre Manöver
- Gleitverhalten, das fasziniert: Spüre die Freiheit bei optimaler Stabilität
Super Ride von JP: Der sportliche Allrounder für jeden Freerider
Entdecke den Super Ride von JP – ein Board, das im Zentrum der beliebten Freeride-Klasse neue Maßstäbe setzt. Diese Boards sind die perfekten Allrounder für jeden, der problemlos hohe Geschwindigkeiten erreichen möchte, ohne dabei auf maximalen Segeldruck angewiesen zu sein. Ihre außergewöhnliche Kontrolle und die Fähigkeit, Kabbelwellen zu ignorieren, machen sie zu einem verlässlichen Partner, selbst unter rauen Bedingungen. Mit dem Super Ride erlebst du unkomplizierte Freeride-Performance, die Spaß macht und beim Halsen Freude bereitet.
Features, die überzeugen
- JPs Allrounder, positioniert direkt im Herzen der Freeride-Klasse: Entwickelt für die ultimative Freeride-Erfahrung.
- Beste Kontrolle: Genieße die Fahrt ohne Kompromisse, selbst bei anspruchsvollen Bedingungen.
- Schmalster JP Freeride-Rumpf: Für Komfort, Laufruhe und schnelle Carving-Halsen.
- Der Rail Shape bietet idealen Grip: Perfekt für Carving Manöver und sorgt für einzigartigen Halt.
- Große Gleitfläche und gute Stabilität: Garantiert ein optimales Gleitverhalten und hervorragende Stabilität.
Erlebe den SUPER RIDE
Der Super Ride von JP ist mehr als nur ein Freeride-Board; es ist eine Einladung, die Freiheit auf dem Wasser neu zu definieren. Egal, ob du auf der Suche nach Geschwindigkeit, Spaß oder einfach einem zuverlässigen Board für alle Bedingungen bist – der Super Ride bietet all das und noch mehr. Erlebe, was es bedeutet, wenn Leistung auf Leichtigkeit trifft, und entdecke, warum das Super Ride die ideale Wahl für Freerider ist, die einfach mehr wollen.
Modell | Länge (cm) | Breite (cm) | Volumen (l) | Gewicht (kg) | +/- | Finne | Fin Box | Empf. Segelgröße | Ideale Segelgröße | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD PRO 102 | 232 | 63 | 102 | 6,8 | 6% | Ride 34 G10 CNC | Foil-Tuttlebox | 4.7-7.2 | 5.0-6.7 | 7700 C, 7697 C, 433 C, 1495 C, 319 c, Schwarz, 430 C |
WOOD PRO 113 | 238 | 68 | 113 | 7,3 | 6% | Ride 38 G10 CNC | Foil-Tuttlebox | 5.2-8.0 | 5.5-7.7 | 7700 C, 7697 C, 433 C, 1495 C, 319 c, Schwarz, 430 C |
ES 113 | 238 | 68 | 113 | 8,4 | 8% | Ride 38 | Foil-Tuttlebox | 5.2-8.0 | 5.5-7.7 | 7700 C, 7697 C, 1495 C, 319 c, 430 C |
WOOD PRO 124 | 238 | 72 | 124 | 7,6 | 6% | Ride 40 G10 CNC | Foil-Tuttlebox | 5.4-8.5 | 5.7-8.0 | 7700 C, 7697 C, 433 C, 1495 C, 319 c, Schwarz, 430 C |
ES 124 | 238 | 72 | 124 | 8,8 | 8% | Ride 40 | Foil-Tuttlebox | 5.4-8.5 | 5.7-8.0 | 7700 C, 7697 C, 1495 C, 319 c, 430 C |
WOOD PRO 139 | 244 | 76 | 139 | 8,1 | 6% | Ride 42 G10 CNC | Foil-Tuttlebox | 5.5-8.8 | 6.0-8.0 | 7700 C, 7697 C, 433 C, 1495 C, 319 c, Schwarz, 430 C |
ES 139 | 244 | 76 | 139 | 9,4 | 8% | Ride 42 | Foil-Tuttlebox | 5.5-8.8 | 6.0-8.0 | 7700 C, 7697 C, 1495 C, 319 c, 430 C |
Artikelnummer | 141840 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 4045533761314 |
Hersteller-Nummer | 241212-000/2336 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen