Magic Ride EVA Windsurfboard JP 2024
- Revolutionäres Freeride-Erlebnis: Entdecke die Synergie aus Leistung und Einfachheit
- Manöverkünstler auf dem Wasser: Beeindruckende Wendigkeit trifft müheloses Carven
- Leichtigkeit und Kontrolle: Maximiere dein Potenzial mit jedem Ride
- The MAGIC of Windsurfing: Performance, Handhabung und Spaß in Perfektion
- Unvergessliche Wasser-Momente: Jede Session wird zu einer magischen Erfahrung
Entdecke das Magic Ride von JP: Freeriden neu definiert
Das Magic Ride von JP ist der Inbegriff des Freeridens und bringt eine revolutionäre „state of the art“ Synergie aus einfacher Handhabung und herausragender Leistung. Dieses manöverorientierte Freeride-Board hebt sich durch seine beeindruckende Manövrierfähigkeit und die Fähigkeit zum mühelosen Carven in Halsen hervor.
Leistung trifft auf Komfort
Mit einer Kombination aus Leichtigkeit, Geschmeidigkeit, Gutmütigkeit und Kontrolle ermöglicht das Magic Ride unglaubliche Leistungsniveaus, während es gleichzeitig den Fahrspaß jedes Surfers steigert. Das Board ist so konzipiert, dass es jedem Fahrer, unabhängig von seinem Können, ermöglicht, sein Potenzial voll auszuschöpfen und die Freude am Freeriden neu zu entdecken.
"The MAGIC": Mehr als nur ein Freeride-Board
Wenn du nach dem ultimativen Freeride-Erlebnis suchst, ist das Magic Ride von JP die Antwort. Es repräsentiert „the MAGIC“ des Windsurfens, indem es Performance, Handhabung und Fahrspaß in einem Board vereint. Dieses Board ist deine Eintrittskarte zu unvergesslichen Sessions auf dem Wasser, wo jede Bewegung fließend und jeder Moment magisch wird.
Mit dem Magic Ride erlebst du das Freeriden in einer Dimension, die bisher unerreichbar schien. Lass dich von der faszinierenden Manövrierfähigkeit und der einfachen Kontrolle über das Board begeistern und erhebe deinen Fahrspaß auf ein neues Level. Das Magic Ride von JP ist nicht nur ein Board; es ist eine Einladung, die Magie des Windsurfens voll und ganz zu erleben.
Modell | Länge (cm) | Breite (cm) | Volume (l) | Gewicht (kg) | +/- | Finne | Fin Box | Empf. Segelgröße | Ideale Segelgröße | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD PRO 109 | 241 | 70 | 109 | 7,3 | 6% | Ride 36 G10 CNC | Foil-Powerbox | 4.7-7.5 | 5.0-7.0 | 7652 C, 220 C, 433 C, 1495 C, Schwarz, 430 C |
WOOD PRO 119 | 241 | 74 | 119 | 7,6 | 6% | Ride 38 G10 CNC | Foil-Powerbox | 5.0-8.0 | 5.5-7.5 | 7652 C, 220 C, 433 C, 1495 C, Schwarz, 430 C |
ES 119 | 241 | 74 | 119 | 8,6 | 8% | Ride 38 | Powerbox | 5.0-8.0 | 5.5-7.5 | 7700 C, 7697 C, 1495 C, 220 C, 430 C |
WOOD PRO 129 | 244 | 77 | 129 | 7,8 | 6% | Ride 40 G10 CNC | Foil-Powerbox | 5.5-8.5 | 6.0-8.0 | 7652 C, 220 C, 433 C, 1495 C, Schwarz, 430 C |
ES 129 | 244 | 77 | 129 | 9,1 | 8% | Ride 40 | Powerbox | 5.5-8.5 | 6.0-8.0 | 7700 C, 7697 C, 1495 C, 220 C, 430 C |
WOOD PRO 139 | 249 | 80 | 139 | 8,2 | 6% | Ride 44 G10 CNC | Foil-Powerbox | 5.7-9.0 | 6.2-8.5 | 7652 C, 220 C, 433 C, 1495 C, Schwarz, 430 C |
ES 139 | 249 | 80 | 139 | 9,4 | 8% | Ride 44 | Powerbox | 5.7-9.0 | 6.2-8.5 | 7700 C, 7697 C, 1495 C, 220 C, 430 C |
WOOD PRO 149 | 251 | 83 | 149 | 8,5 | 6% | Ride 48 G10 CNC | Foil-Powerbox | >6.0 | 6.4-9.5 | 7652 C, 220 C, 433 C, 1495 C, Schwarz, 430 C |
ES 149 | 251 | 83 | 149 | 9,7 | 8% | Ride 48 | Powerbox | >6.0 | 6.4-9.5 | 7700 C, 7697 C, 1495 C, 220 C, 430 C |
WOOD PRO 159 | 255 | 83,5 | 159 | 9,0 | 6% | Ride 52 G10 CNC | Foil-Powerbox | >6.2 | >6.6 | 7652 C, 220 C, 433 C, 1495 C, Schwarz, 430 C |
ES 159 | 255 | 83,5 | 159 | 10,3 | 8% | Ride 52 | Powerbox | >6.2 | >6.6 | 7700 C, 7697 C, 1495 C, 220 C, 430 C |
Artikelnummer | 89184 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 4045533735643 |
Hersteller-Nummer | 221208-000/2117 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen