Der Spark besticht durch seine Allround-Eigenschaften, die bei allen Bedingungen und für Fahrer aller Könnensstufen eine hervorragende Performance bieten.
Über den gesamten Windbereich hinweg ist der Spark direkt und einfach zu handhaben, mit angenehm niedrigem Bar- und Steuerdruck, und liefert immer beeindruckende Power, um mit Leichtigkeit in den Wind zu gehen oder in große Sprünge zu starten.
Ein ausgewogener Mix aus stabilen Flugeigenschaften und direktem Handling erlaubt es dir, mit nur einem Kite sowohl zu cruisen als auch radikal zu fahren.
Power, schnelle Drehgeschwindigkeit, verbesserter Drift und Vielseitigkeit werden Kitesurfer mehr denn je begeistern.
- KOMPAKTERE CANOPY
- ETWAS BREITERE TIPS
- NIEDRIGER BARDRUCK
- EINFACHES SPRINGEN UND GUTE HANGTIME
- DIREKTES HANDLING UND HOHE DREHFREUDIGKEIT
- VERBESSERTER DRIFT
- UNNACHAHMLICHE UPWIND-FÄHIGKEIT
Größe | Struts | Barbreite CM | M² | Proj. Area (M2) | Flat AR | Windrange KN | Proj. AR | Spannweite flach M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 46 | 5 | 3.29 | 4.5 | 23 – 45+ | 2.5 | 4.74 |
6 | 3 | 46 | 6 | 3.94 | 4.5 | 20 – 38 | 2.5 | 5.2 |
7 | 3 | 46 | 7 | 4.6 | 4.5 | 17 – 33 | 2.5 | 5.61 |
8 | 3 | 46 | 8 | 5.31 | 4.5 | 16 – 32 | 2.48 | 6 |
9 | 3 | 52 | 9 | 5.97 | 4.5 | 14 – 30 | 2.48 | 6.36 |
10 | 3 | 52 | 10 | 6.64 | 4.5 | 13 – 29 | 2.48 | 6.71 |
11 | 3 | 52 | 11 | 7.23 | 4.5 | 12 – 28 | 2.5 | 7.04 |
12 | 3 | 52 | 12 | 7.88 | 4.5 | 10 – 25 | 2.5 | 7.35 |
14 | 3 | 52 | 14 | 9.2 | 4.7 | 8 – 22 | 2.62 | 8.11 |
Artikelnummer | 93255 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 4250793953724 |
Hersteller-Nummer | 060122BB05 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen