Radikale Performance in Wellen, bei Freestyle-Moves und beim Freeriden in rauen Bedingungen ist mit dem 2022 Pure garantiert.
Ein progressives Arc-Design führt zu einer überragenden Steifigkeit, die eine präzise Reaktion auf deine Steuerimpulse ermöglicht. Die erhöhte Streckung sorgt für eine homogene Kraftverteilung, was die Kontrolle über die fehlerverzeihenden Sprungeigenschaften erhöht.
Mit seiner hohen Drehgeschwindigkeit, dem guten Drift, dem guten Loopingverhalten und der explosiven Kraftentfaltung ist der Pure der perfekte Allrounder für radikale Rider!
- NIEDRIGER BAR- UND LENKDRUCK
- SEHR DIREKTES HANDLING DANK STEIFEM SKELETT UND CUT-TIP SHAPE
- EXPLOSIVE KRAFTENTFALTUNG
- HOMOGENE KRAFTENTFALTUNG
- PROGRESSIVER ARC FÜHRT ZU ÜBERRAGENDER STEIFIGKEIT
- HÖHERE STRECKUNG ERHÖHT DIE FLUGGESCHWINDIGKEIT
Größe | Struts | Barbreite CM | M² | Proj. Area (M2) | Flat AR | Windrange KN | Proj. AR | Spannweite flach M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 46 | 5 | 3.29 | 4.6 | 23 – 45+ | 2.55 | 4.8 |
6 | 3 | 46 | 6 | 3.95 | 4.6 | 21 – 36 | 2.55 | 5.25 |
7 | 3 | 46 | 7 | 4.61 | 4.6 | 19 – 33 | 2.55 | 5.68 |
8 | 3 | 46 | 8 | 5.27 | 4.6 | 17 – 32 | 2.55 | 6.07 |
9 | 3 | 52 | 9 | 5.92 | 4.6 | 15 – 29 | 2.55 | 6.43 |
10 | 3 | 52 | 10 | 6.58 | 4.6 | 14 – 28 | 2.55 | 6.78 |
11 | 3 | 52 | 11 | 7.23 | 4.6 | 13 – 25 | 2.55 | 7.11 |
12 | 3 | 52 | 12 | 7.89 | 4.6 | 11 – 24 | 2.55 | 7.43 |
13 | 3 | 52 | 13 | 8.55 | 4.6 | 10 – 23 | 2.55 | 7.73 |
Artikelnummer | 93286 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 4250793954035 |
Hersteller-Nummer | 060122CC06 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen