Sowohl Wave-Enthusiasten als auch Freeride-Kitesurfer aller Levels sind fasziniert von der unnachahmlichen Mischung aus Drehgeschwindigkeit, Stabilität und Kontrollierbarkeit des IQ.
Ein extrem einfacher Relaunch und eine tolle Low-End-Performance bringen dich schnell aus der Gefahrenzone und ins Lineup. Die hohe Drehgeschwindigkeit, die direkte Lenkung und die großartige Driftfähigkeit zaubern ein Lächeln auf das Gesicht eines jeden Wave-Kitesurfers.
Hervorragende Top-End-Leistung und Kontrolle machen den IQ zu einer guten Wahl für Freeride-Kitesurfen und große Sprünge!
- ETWAS BREITERE TIPS
- NEU AUSBALANCIERTER LE-DURCHMESSER FÜHRT ZU HÖHERER STEIFIGKEIT
- ERHÖHTE DREHGESCHWINDIGKEIT
- SUPERLEICHTER RELAUNCH
- BEEINDRUCKENDE DRIFTFÄHIGKEIT
- HOHE STABILITÄT
- DIREKTE LENKUNG
Größe | Struts | Barbreite CM | M² | Proj. Area (M2) | Flat AR | Windrange KN | Proj. AR | Spannweite flach M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 46 | 4 | 2.68 | 4.5 | 25 – 45+ | 2.34 | 4.15 |
5 | 3 | 46 | 5 | 3.39 | 4.5 | 23 – 40 | 2.44 | 4.74 |
6 | 3 | 46 | 6 | 4.07 | 4.5 | 18 – 36 | 2.44 | 5.2 |
7 | 3 | 46 | 7 | 4.73 | 4.5 | 16 – 33 | 2.44 | 5.61 |
8 | 3 | 46 | 8 | 5.41 | 4.5 | 14 – 28 | 2.44 | 6 |
9 | 3 | 52 | 9 | 6.08 | 4.5 | 12 – 30 | 2.44 | 6.36 |
10 | 3 | 52 | 10 | 6.76 | 4.5 | 13 – 29 | 2.44 | 6.71 |
12 | 3 | 52 | 12 | 8.11 | 4.5 | 9 – 26 | 2.43 | 7.35 |
Artikelnummer | 93301 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 4250793954189 |
Hersteller-Nummer | 060122EE05 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen