Eine große Auswahl an verschiedenen Frontflügeln bietet Fahrern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Gewichten genau das richtige Setup für verschiedene Bedingungen. Die FREE Frontflügel in den Größen 2500cm², 2000cm², 1500cm², 1200cm² und 900cm² überzeugen mit einer guten Mischung aus Komfort, Leistung und Auftrieb, während die HP Frontflügel in den Größen 1750cm², 1450cm², 1150cm² und 1050cm² mit ihrer höheren Streckung auf höchste Performance und Geschwindigkeit abzielen.
Alle FREE und HP Frontflügel sind sowohl mit dem Hybrid als auch mit dem Mach 1 Foil Set kompatibel.
Model | Fläche cm² | Proj. Area cm² | Span cm | AR | Volumen cm^3 | Wet Surface cm² |
---|---|---|---|---|---|---|
HP 1050 | 1050 | 1050 | 76.4 | 5.6p | 1138 | 2185 |
HP 1150 | 1150 | 1225 | 82.4 | 5.6p | 1419 | 2533 |
HP 1450 | 1450 | 1521 | 92 | 5.6p | 1964 | 3141 |
HP 1750 | 1750 | 1721 | 97.5 | 5.6p | 2347 | 3545 |
FREE 900 | 928 | 911 | 71 | 5,4p | 1088 | 1889 |
FREE 1200 | 1201 | 1177 | 75 | 4.7p | 1390 | 2401 |
FREE 1500 | 1494 | 1485 | 84 | 4.7p | 1937 | 3027 |
FREE 2000 | 2024 | 1999 | 98 | 4.745p | 3571 | 4126 |
FREE 2500 | 2432 | 2400 | 112 | 5.000p | 4503 | 4952 |
REAR WING 303 | 298 | 293 | 44 | 6.5p | 187 | 609 |
REAR WING 330 | 330 | 316.6 | 44.7 | 6.5p | 208.8 | 662 |
Artikelnummer | 93372 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 4250793951058 |
Hersteller-Nummer | 210122HB20 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen