GRIP 4 ODER GRIP 3 SLS? KEINE SORGE, WIR HABEN ALLES FÜR DICH, EGAL OB DU EIN QUAD- ODER THRUSTER WAVE RIDER BIST, UND DAS BEI ALLEN BEDINGUNGEN!
BOARD | GRIP 4 D/LAB 76 | GRIP 4 D/LAB 81 | GRIP 4 D/LAB 87 | GRIP 3 D/LAB 85 | GRIP 3 D/LAB 95 | GRIP 3 D/LAB 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen (L) | 76 | 81 | 87 | 85 | 95 | |
Breite (CM) | 56 | 57.5 | 58.5 | 58.5 | 60 | |
Länge (CM) | 222 | 224 | 225 | 219 | 222 | |
TECHNOLOGY | CUSTOM CNC CARBON SANDWICH | CUSTOM CNC CARBON SANDWICH | CUSTOM CNC CARBON SANDWICH | CUSTOM CNC CARBON SANDWICH | CUSTOM CNC CARBON SANDWICH | |
Gewicht (KG) (+/-5%) | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 6.00 | |
FITTINGS | FINS: 2 X QUAD FRONT (SLOT) 9.5 + 2 X QUAD REAR (SLOT) 14.5 | 3 X PREMIUM STRAP | MINI MAST TRACK | FINS: 2 X QUAD FRONT (SLOT) 9.5 + 2 X QUAD REAR (SLOT) 14.5 | 3 X PREMIUM STRAP | MINI MAST TRACK | FINS: 2 X QUAD FRONT (SLOT) 9.5 + 2 X QUAD REAR (SLOT) 14.5 | 3 X PREMIUM STRAP | MINI MAST TRACK | FINS: 2 X TRI MFC SIDE (SLOT) 11 + 1 X TRI MFC CENTER (US) 18 | 3 X PREMIUM STRAP | MINI MAST TRACK | FINS: 2 X TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + 1 X TRI MFC CENTER (US) 18 | 3 X PREMIUM STRAP | MINI MAST TRACK | |
MAX. SAIL SIZE (M²) | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | |
RIDER WEIGHT AS MAIN BOARD (KG) | 65-75 | 70-80 | 80-90 | 75-85 | 85-95 | |
RIDER WEIGHT AS SMALL BOARD (KG) | 70-80 | 75-85 | 85-95 | 80-90 | 90-100 | |
RIDER WEIGHT AS BIG BOARD (KG) | 60-70 | 65-75 | 75-85 | 70-80 | 80-90 |
Lieferumfang: 1 Windsurfboard inkl. Finnen und Fußschlaufen
Artikelnummer | 139980 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 9010583195568 |
Hersteller-Nummer | 14240-1012 |
Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen