E_Pace Windsurf Segel Duotone 2025
- Dynamischer Speed: Beschleunige wie ein E-Motor ohne Kraftverlust.
- Flexibler Trimm: Passe dich jedem Wind an für ultimativen Komfort.
- Einfache Kontrolle: Genieße stabiles Handling bei jeder Power.
- Foil-Ready: Nutze die spezielle Öse für ein aufrechtes Foil-Ride.
- Premium Material: Wähle die langlebige HD-Version für harten Einsatz.



Die Ankunftszeit wird ermittelt.
E_Pace von Duotone – Das Freeride-Erlebnis
Windsurfen wird mit dem E_Pace von Duotone zu einem aufregenden und unkomplizierten Erlebnis. Diese sportlichen Freeride-Segel vereinen kraftvolle Beschleunigung, die an einen E-Motor erinnert, mit leichtem Handling und dynamischem Fahrgefühl.
Technische Features
Das E_Pace überzeugt mit innovativer Technik, die jedes Surferherz höherschlagen lässt:
- 3 IN 1 DESIGN: Einzigartige Trimmvarianz für eine extrem breite Windrange.
- VTS 2.0: Trimm-Indikator für präzises Riggtuning ohne Loose Leech Prüfung.
- iROCKET 2.0: Kalibrierte Lattenspannungen für perfekte Tension.
- SUPER-LIGHT BUMPER: Der leichteste Protektor am Markt mit integriertem Trimm Indikator.
Design & Gefühl
Spüre die Perfektion in jedem Manöver: Das E_Pace gleitet wie von selbst, ohne lästiges Pumpen. Im MIN-Trimm entfaltet es maximale Power bei leichtem Wind und bietet beim Foilen absolute Leichtigkeit. Der MAX-Trimm erlaubt kontinuierlichen Vortrieb, auch bei starken Windbedingungen – stets unter Kontrolle durch starkes Loose Leech. Egal ob bei mächtigen Wellen oder sanften Brisen, das E_Pace passt sich optimal an.
Entfessle dein Windsurf-Potenzial und erlebe die Vielseitigkeit in jedem Windbereich. Hol dir das E_Pace in der Monofilm-freien HD-Konstruktion und genieße langlebige Qualität. Mit spezialisierter Öse für den Foil-Einsatz bist du bereit für jedes Abenteuer. Sichere dir dein E_Pace und surf dem Adrenalin entgegen!
Größe | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boom max (CM) | 176 | 182 | 190 | 194 | 206 | 212 | 220 |
VTS Tail Tension | Min +1 > Max +4 | Min +1 > Max +4 | Min +1 > Max +4 | Min +1 > Max +4 | Min +1 > Max +4 | Min +1 > Max +4 | Min +1 > Max +4 |
Luff max (CM) | 434 | 436 | 442 | 462 | 474 | 484 | 494 |
Vario/Fix Top | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX |
Latten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Camber | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gewicht (KG) | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.90 | 5.20 |
Mast-Typ (Best/Alt.) | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER |
Mast-GEO (Best/Alt.) | SDM/RDM | SDM/RDM | SDM/RDM | SDM/RDM | SDM/-- | SDM/-- | SDM/-- |
Mast-Länge (Best/Alt.) | 430/400 | 430/-- | 430/-- | 430/460 | 460/-- | 460/-- | 490/460 |
Artikelnummer | 167231 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 9010583245942 |
Hersteller-Nummer | 14250-1211 |
Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen