Duke Windsurf Segel Duotone 2025
- Maximale Windrange: Genieße volle Kontrolle bei böigen Bedingungen
- Superleichtes Handling: Erlebe federleichte Performance dank innovativer Bauweise
- Frühes Gleiten: Starte kraftvoll und ohne Mühe in deinem Ride
- Nahtlose Manöver: Bleibe neutral und agil bei jedem Turn
- Vielseitiger Einsatz: Optimal für Freestyle, Freeride und Bump & Jump


Die Ankunftszeit wird ermittelt.
Artikelnummer: 167194
Duke von Duotone – Dein Allround-Handlingsegel auf neuem Level
Erlebe die Renaissance des Duke – das legendäre 5-Latten-Segel kehrt in die Windsurf-Welt zurück. Mit der „Light Done Right“-Konstruktion kombiniert dieses Segel jahrzehntelange Innovation, um dir ultimativen Fahrspaß und Vielseitigkeit zu bieten.
Technische Features
Präzision und Leistung – Perfekt aufeinander abgestimmt, um selbst bei wechselhaften Bedingungen das Beste aus jedem Moment herauszuholen.
- Vorne liegender Druckpunkt für maximale Neutralität bei Manövern
- BATTEN FREE CENTER: Sorgt für bessere Stabilität und Angleitpower
- LIGHT DONE RIGHT CONSTRUCTION: Gewichtsreduktion von 200-300 g, ohne Haltbarkeitseinbußen
- iROCKET 2.0: Perfekt kalibrierte Lattenspannungen ab Werk
- VTS TAIL: Visuelle Hilfen für präzise Schothorn-Spannung
Design & Gefühl
Das Duke definiert dein Gefühl auf dem Wasser. Leicht, agil und kontrolliert – bei jedem Turn, jeder Welle, jedem Sprung. Dieses Segel verbindet die Balance eines Freeride-Segels mit der Dynamik eines Freestylers.
Ob in Bump & Jump-Bedingungen, bei Freestyle-Tricks oder in rauer See – das Duke meistert jedes Szenario mit Bravour. Die Option zwischen der regulären und der Monofilm-freien HD-Version bietet dir Flexibilität und Schutz genau da, wo du es brauchst.
Greif zu, lass das Duke dein Setup vervollständigen und erlebe Performance, die dich begeistern wird.
Parameter | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boom Max (cm) | 154 | 158 | 164 | 166 | 170 | 178 | 182 | 190 |
VTS Tail Tension | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 |
Luff Max (cm) | 380 | 390 | 404 | 412 | 434 | 440 | 452 | 466 |
Vario/Fix Top | Vario | Vario | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix |
Battens | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gewicht (kg) | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
Mast Type (Best/Alt.) | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER |
Mast Geo (Best/Alt.) | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/SDM | SDM/RDM |
Mast Length (Best/Alt.) | 370/400 | 370/400 | 400/-- | 400/-- | 430/-- | 430/-- | 430/-- | 460/-- |
Artikelnummer | 167194 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 9010583240565 |
Hersteller-Nummer | 14250-1204 |
Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen