Foil Trek Taper Lock complete Komplettfoil AK 2024
- Einsteigerfreundlich: Niedriges Seitenverhältnis für mühelosen Einstieg ins Foiling
- Stabile Leistung: Gleichmäßiger Auftrieb und Stabilität auch bei höheren Geschwindigkeiten
- Progressives Design: Perfekt für die ersten Foiling-Schritte und fortlaufende Verbesserung
- Optimierte Kontrolle: 71cm Stealth-Fuselage für verbesserte Stabilität und Handling
- Anpassbare Dynamik: Trimmbarer Heckflügel passt sich an verschiedenste Bedürfnisse an
Trek Hydrofoil Series
Die Trek Hydrofoil Series bietet das ultimative Erlebnis für alle, die in die Welt des Foilens einsteigen möchten. Entwickelt für Stabilität und einfache Handhabung, ist diese Serie der perfekte Startpunkt für dein Foiling-Abenteuer.
Niedriges Seitenverhältnis für einfache Handhabung
Die Trek Serie zeichnet sich durch ein niedriges Seitenverhältnis und eine Fiberglaskonstruktion aus, die besonders benutzerfreundlich ist. Ideal für Einsteiger im Foiling und für die Freeride-Progression, bietet sie einen sanften Auftrieb und bleibt auch bei höheren Geschwindigkeiten stabil.
71cm Stealth-Rumpf für optimale Stabilität
Der 71cm lange Stealth-Rumpf sorgt für eine effektivere Trittfolge und eine stabilere Plattform, ideal für allgemeine Freeride-Anwendungen und Fortschritte. Sein einzigartiges Design minimiert den Luftwiderstand, maximiert die Steifigkeit und reduziert jede Form von Schwingungen, die man bei einem runden Rumpf finden könnte. Dies führt zu einer erhöhten Stabilität und einem verbesserten Fahrgefühl.
Verstellbares hinteres Flügel
Das hintere Flügel der Trek Hydrofoil Series lässt sich schnell anpassen, um den Auftrieb für unterschiedliche Fahrerniveaus, persönliche Vorlieben und verschiedene Flügelkonfigurationen zu kompensieren. Diese Flexibilität macht es zu einem idealen Tool für deine Entwicklung und das Experimentieren mit verschiedenen Fahrstilen.
Technische Details:
- Konstruktion: Niedriges Seitenverhältnis, Fiberglas
- Rumpflänge: 71 cm Stealth-Rumpf
- Besonderheiten: Verstellbares hinteres Flügel, minimierter Luftwiderstand, erhöhte Stabilität
Mit der Trek Hydrofoil Series erreichst du neue Höhen des Foilings, erlebst einen sanften Auftrieb und außergewöhnliche Stabilität bei Geschwindigkeit, was sie zum idealen Begleiter für deine ersten Schritte und darüber hinaus macht.
Foil User Guide | Kite | Wake / Tow | Surf / Pump | Pump | Wing | SUP |
---|---|---|---|---|---|---|
Beg. - Int. | Beg. - Int. | Beg. - Int. | Beg. - Int. | Beg. - Int. | Beg. - Int. | Beg. - Int. |
Trek 1000 | 65 - 100kg | 65 - 100kg | 50 - 70kg | N/A | 55 - 75kg | N/A |
Trek 1300 | 70kg + | 70kg + | 60 - 75kg | N/A | 60 - 85kg | N/A |
Trek 1600 | N/A | 80kg + | 75 - 85kg | N/A | 65 - 95kg | 60 - 80kg |
Trek 2000 | N/A | N/A | 90kg + | N/A | 75 - 110kg | 80 - 100kg |
Hydrofoil User Guide | Front Wing Aspect Ratio | Rear Wing Area & Type | Fuselage Length | Kitted Mast Size & Type | Base Plate Type | Surf | Wing/Wake | Kite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasma 1000 Carbon | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Carbon | Included in mast. | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Plasma 1300 Carbon | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Carbon | Included in mast. | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Plasma 1600 Carbon | 7.0 | 300 Arc Down | 61cm | 80cm Carbon | Included in mast. | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Plasma 1000 | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Plasma 1300 | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Plasma 1600 | 7.0 | 300 Arc Down | 61cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Tracer 850 | 5.0 | 260 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 1.5 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
Tracer 1000 | 5.0 | 260 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 1.5 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
Tracer 1300 | 5.0 | 260 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
Tracer 1600 | 5.0 | 300 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
Tracer 1900 | 5.0 | 340 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
Trek 1000 | 4.0 | 260 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
Trek 1300 | 4.2 | 260 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
Trek 1600 | 4.2 | 300 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
Trek 2000 | 4.2 | 340 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
Artikelnummer | 144498 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8859687162486 |
Hersteller-Nummer | 910000-24/9999 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen