Foil Tracer Carbon V3 Complete Komplettfoil AK 2024
- Mittleres Seitenverhältnis: Ideal für Manövrierbarkeit und einfache Handhabung
- Stabilität in jeder Richtung: Arc Down Stabilisator für souveräne Kontrolle
- Vielseitige Performance: Hohe Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten
- Präzise Energieübertragung: TaperLock verbindet Mast und Rumpf starr und effizient
- Optimale Anpassung: Trimmbarer Stabilisator für individuelle Einstellungen
Tracer Hydrofoil Series
Für Rider, die eine perfekte Balance zwischen Performance, Benutzerfreundlichkeit und ultimativer Manövrierfähigkeit suchen, bietet die neu gestaltete Tracer Hydrofoil Series intuitive und präzise Carving-Erlebnisse.
Mast zu Rumpf TaperLock
Das TaperLock-System schafft eine starre Verbindung zwischen Mast und Rumpf, was eine effektive Energieübertragung von der Rider-Steuerung zum Foil ermöglicht und ein sicheres Gefühl vermittelt.
Verschiedene Rumpflängen mit TaperLock
Die Tracer Hydrofoil-Serie bietet drei Rumpflängenoptionen (26,5 cm, 31,5 cm und 36,5 cm), alle ausgestattet mit TaperLock, für eine starre Verbindung zur integrierten Frontflügel und Rumpf.
Verstellbarer Stabilisator
Der Stabilisator ermöglicht eine schnelle Anpassung des Trimwinkels, um den Auftriebsanforderungen für verschiedene Rider-Niveaus, persönliche Vorlieben und unterschiedliche Flügelkonfigurationen gerecht zu werden.
Strukturell integrierter Frontflügel und Rumpf
Der integrierte Frontflügel und Rumpf bieten eine beispiellose hydrodynamische Performance. Die fließenden Dynamiken der kombinierten Flügelkonstruktion resultieren in einer steiferen und effizienteren Struktur, die ein intuitives Foiling-Erlebnis ermöglicht.
Technische Details:
- Seitenverhältnis: Mittel
- Stabilisator: Arc Down für Richtungsstabilität
- Performance: Vielseitig, hohe Geschwindigkeitskontrolle
Mit der Tracer Hydrofoil-Serie erlebst du die Freiheit des Foilings mit einer Ausrüstung, die auf intuitive Kontrolle und Effizienz ausgelegt ist.
Foil User Guide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Weight Range | Wake/Tow | Surf/Pump | Pump | Wing | SUP | |
Tracer v3 650 - Carbon TaperLock | 50 - 90kg | N/A | 50 - 90kg | N/A | N/A | 50 - 85kg | |
Tracer v3 800 - Carbon TaperLock | 65 - 100kg | 65 - 100kg | 50 - 70kg | 50 - 70kg | 50 - 85kg | N/A | |
Tracer v3 1030 - Carbon TaperLock | 65 - 100kg | 65 - 100kg | 50 - 70kg | 50 - 70kg | 55 - 90kg | 55 - 90kg | |
Tracer v3 1300 - Carbon TaperLock | KITE | 70kg+ | 70kg+ | 65 - 90kg | 60 - 80kg | 60 - 95kg | 60 - 95kg |
Hydrofoil User Guide | Front Wing Aspect Ratio | Rear Wing Area & Type | Fuselage Length | Kitted Mast Size & Type | Base Plate Type | Surf | Wing/Wake | Kite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasma 1000 Carbon | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Carbon | Included in mast. | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Plasma 1300 Carbon | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Carbon | Included in mast. | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Plasma 1600 Carbon | 7.0 | 300 Arc Down | 61cm | 80cm Carbon | Included in mast. | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Plasma 1000 | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Plasma 1300 | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Plasma 1600 | 7.0 | 300 Arc Down | 61cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
Tracer 850 | 5.0 | 260 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 1.5 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
Tracer 1000 | 5.0 | 260 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 1.5 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
Tracer 1300 | 5.0 | 260 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
Tracer 1600 | 5.0 | 300 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
Tracer 1900 | 5.0 | 340 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
Trek 1000 | 4.0 | 260 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
Trek 1300 | 4.2 | 260 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
Trek 1600 | 4.2 | 300 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
Trek 2000 | 4.2 | 340 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
Artikelnummer | 144506 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8859687162417 |
Hersteller-Nummer | 910002-24/9999 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen